Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
FRTCvg 1501-20 / 136465Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Huidig product | ||
| Liebherr FRTCvg 1501 Performance tafelmodel koelkast | Liebherr koelkast FKUv 1660-24 | |
| (2) | ||
Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
| Prijs | € 926,57 | € 931,97 |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | tafelmodel |
| Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 37 kg |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +16°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Warmteafgifte in kJ/h | 197 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| EAN code | 9005382268896 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Inwendige breedte | 440 mm |
| Inwendige diepte | 435 mm |
| Inwendige hoogte | 670 mm |
| Diepte met geopende deur | 1174 mm |
| Bruto inhoud | 134 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 3 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 92 |
| Capaciteit PET-flessen (1L) | 40 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 25 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 163 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,2L) | 147 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | 92 |
| Materiaal uitwendig | Edelstaal |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
| Materiaal deur | Edelstaal |
| Kleur behuizing | RVS |
| Materiaal draagroosters | metaal met transparante coating |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 20,9 |
| EPREL code | 500298 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.