Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
FRFvg 6501/924 / 136564Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 84 kg |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Warmteafgifte in kJ/h | 408 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | Optioneel |
| EAN code | 9005382280935 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 620 mm |
| Inwendige diepte | 531 mm |
| Inwendige hoogte | 1660 mm |
| Diepte met geopende deur | 1208 mm |
| Netto inhoud | 479 liter |
| Bruto inhoud | 655 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Max. belading draagrooster | 60 kg |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof |
| Materiaal deur | Staal |
| Materiaal deksel | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Alarmgrenzen instelbaar |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energielabel oud | C |
| Energie Efficiëntie Index | 43,1 |
| EPREL code | 1804997 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.