U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
1 review(s) GKv 5760-23 / 22075 Fabrikant: Liebherr Delen
Huidig product | ||
![]() |
![]() |
|
Liebherr koelkast GKv 5760-23 | Liebherr koelkast GKv 6410-23 | |
(1) | (1) | |
Prijs | € 1.525,00 | € 1.440,00 |
Netto inhoud | 432 liter | 491 liter |
Model | staand model | staand model |
Materiaal uitwendig | RVS | staal |
Energielabel tot 03-2021 | C | - |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 87 kg |
Geluidsniveau | 57 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382197554 |
Breedte | 747 mm |
Diepte | 750 mm |
Hoogte | 1864 mm |
Inwendige breedte | 650 mm |
Inwendige diepte | 581 mm |
Inwendige hoogte | 1510 mm |
Netto inhoud | 432 liter |
Bruto inhoud | 586 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | kunststof wit |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | metaal, wit kunststof gecoat |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 75 W |
Energieverbruik per jaar | 642 kWh |
Energiekosten per jaar | 128 euro |
Energielabel tot 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd