Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
MRFvg 3511/003 / 93130Fabrikant: LiebherrDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Huidig product | |||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvg 3511/003 Perfection | Liebherr flessenkoelkast MRFvg 4011 Perfection | Liebherr flessenkoelkast MRFvg 4011/003 Perfection | |
Niet op voorraad | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.595,00 | € 1.465,42 | € 1.524,93 |
| Netto inhoud | 250 liter | 286 liter | 286 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | -2°C tot +15°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 77 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232354 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm |
| Netto inhoud | 250 liter |
| Bruto inhoud | 347 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 207 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 414 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Isolatieglas |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 501 kWh |
| Energiekosten per jaar | 195,66 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| Energie Efficiëntie Index | 30,1 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.