Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsGCv 4010-21 / 2812Fabrikant: LiebherrDelen
Huidig product | ||
Liebherr koel/vriescombinatie GCv 4010-21 | Liebherr koel/vriescombinatie FCFvg 4002 Performance | |
(2) | ||
Niet op voorraad | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.947,00 | € 2.295,00 |
Netto inhoud | 345 liter | - |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | combikast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | koeldeel +1ºC tot +15ºC / vriesdeel -14ºC tot -28ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 82 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +16°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 400 kj/h |
Aantal compressoren | 2 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382196571 |
Breedte | 597 mm |
Diepte | 665 mm |
Hoogte | 2003 mm |
Inwendige breedte | koeldeel 440 / vriesdeel 431 mm |
Inwendige diepte | koeldeel 441 / vriesdeel 435 mm |
Inwendige hoogte | koeldeel 1105 / vriesdeel 597 mm |
Diepte met geopende deur | 1190 mm |
Dikte isolatie | 70-70 mm |
Netto inhoud | 345 liter |
Bruto inhoud | koeldeel 254 / vriesdeel 107 liter |
Aantal deuren | 2 |
Aantal draagroosters | 3 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal inwendig | kunststof wit |
Materiaal deur | staal |
Kleur behuizing | wit |
Materiaal draagroosters | koeldeel metaal, wit kunststof gecoat / vriesdeel glas |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 200 W |
Energieverbruik per jaar | 529 kWh |
Energiekosten per jaar | 206,90 euro |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻