De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit. Met deze regeling ondersteunt de overheid u bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie zodat we ook op lange termijn over schone en betaalbare energie kunnen beschikken. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.
Voordelen van Liebherr apparaat met EIA
- 7% tot 36% voordeel op investering
- Zeer laag energieverbruik, dus lage bedrijfskosten
- Geen hoge onderhoudskosten dankzij 5 jaar extra zekerheid (zie voorwaarden)
- HFK vrij koelmiddel, goed voor het milieu
- Snelle terugverdientijd (extra) investering
VOORWAARDEN
Er zijn een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek. De belangrijkste voorwaarden zijn:
- U bent ondernemer en inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig;
- U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting;
- Aanvraag moet binnen 3 maanden na de opdracht zijn gemeld;
- Het totale bedrag aan energie-investeringen moet tenminste € 2500, - per kalenderjaar zijn
Model | Bruto prijs exclusief BTW |
Vennootschapsbelasting 16,50% | Inkomstenbelasting 37,35% | Inkomstenbelasting 49,50% | |||
Netto investering | Besparing | Netto investering | Besparing | Netto investering | Besparing | ||
Diepvrieskast voor bakkerij | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGPv 8470 | € 4.500 | € 4.007 | € 493 | € 3.281 | € 1.219 | € 2.874 | € 1.626 |
BGPv 8420 | € 4.100 | € 3.651 | € 449 | € 2.990 | € 1.110 | € 2.618 | € 1.482 |
Koelkast GN 2/1 | |||||||
GKPv 6590 | € 3.100 | € 2.761 | € 339 | € 2.260 | € 840 | € 1.980 | € 1.120 |
GKPv 6570 | € 2.775 | € 2.471 | € 304 | € 2.023 | € 752 | € 1.772 | € 1.003 |
Diepvrieskast GN 2/1 | |||||||
GGPv 1490 | € 5.600 | € 4.987 | € 613 | € 4.083 | € 1.517 | € 3.576 | € 2.024 |
GGPv 1470 | € 5.000 | € 4.453 | € 548 | € 3.646 | € 1.354 | € 3.193 | € 1.807 |
GGPv 6590 | € 3.550 | € 3.161 | € 389 | € 2.589 | € 961 | € 2.267 | € 1.283 |
GGPv 6570 | € 3.250 | € 2.894 | € 356 | € 2.370 | € 880 | € 2.076 | € 1.174 |
Diepvrieskast | |||||||
GGv 5860 | € 2.150 | € 1.915 | € 235 | € 1.568 | € 582 | € 1.373 | € 777 |
GGv 5810 | € 1.850 | € 1.647 | € 203 | € 1.349 | € 501 | € 1.182 | € 668 |
GGvbs 5060 | € 2.400 | € 2.137 | € 263 | € 1.750 | € 650 | € 1.533 | € 867 |
GGv 5060 | € 1.950 | € 1.736 | € 214 | € 1.422 | € 528 | € 1.245 | € 705 |
GGv 5010 | € 1.750 | € 1.558 | € 192 | € 1.276 | € 474 | € 1.118 | € 632 |
Downloads
![]() |
Liebherr EIA 2021 |
![]() |
Energie investeringsaftrek (EIA) 2021 |
![]() |
Fiscaal voordeel energiebesparende grootkeukenapparatuur |