Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
| Algemene informatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | FKDv 4513-21 | FKDv 4523 | FKDv 4213-21 | FKDv 4503 |
| Artikelnummer | 48631 | 48630 | 48632 | 55245 |
| EAN/GTIN | 9005382186558 | 9005382264751 | 9005382264737 | 9005382264652 |
| Levertijd | Op aanvraag | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag | 2 tot 4 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast | flessenkoelkast | staand model, glasdeur, flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C / +12°C °C | +1°C tot +10°C °C | +2°C / +12°C °C | +2°C tot +12°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Mechanisch |
| Lichtbak | ||||
| Slot | optioneel | |||
| Automatische ontdooiing | ||||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 86 kg | 87.4 kg | 79 kg | 85.7 kg |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C | +10°C tot 40°C °C | +10°C tot 35 °C | +10°C tot 40°C °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||||
| Warmteafgifte in kJ/h | 742 kj/h | 742 kj/h | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||||
| Zelfsluitende deuren | ||||
| Deur omkeerbaar | ||||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Diepte | 696 mm | 696 mm | 687 mm | 694 mm |
| Hoogte | 2027 mm | 2027 mm | 2010 mm | 2027 mm |
| Inwendige breedte | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Inwendige diepte | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Inwendige hoogte | 1804 mm | 1804 mm | 1660 mm | 1800 mm |
| Diepte met geopende deur | 1210 mm | 1210 mm | 1215 mm | 1210 mm |
| Capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 422 L | 422 L | 385 L | 422 L |
| Bruto inhoud | 441 L | 441 L | 403 L | 441 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | 45 kg | ||
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 304 | 256 | ||
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 89 | 772 | ||
| Capaciteit blikken (0,33L) | 608 | 512 | ||
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | 304 | 256 | ||
| Materialen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Polystyrol wit | Kunststof staalgrijs | kunststof wit | Kunststof wit |
| Materiaal deur | isolatieglasdeur | Isolatieglasdeur met aluminium frame | isolatieglasdeur | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Kleur behuizing | Staalgrijs | Zwart | Wit | Grijs |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Energieverbruik per jaar | 687 kWh | 614 kWh | ||
| Energielabel oud | C | |||
| Energielabel nieuw | C | D | C | C |
| EIA | ||||
| Energie Efficiëntie Index | 32,6 | 38,6 | 32,3 | |
| EPREL code | 1095910 | 1095903 | 1095909 | |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen