Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr flessenkoelkast MRFvc 3501-20 Performance | Liebherr Flessenkoeler MRFec 3501 | |
| € 919,17 | € 931,60 | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFvc 3501-20 | MRFec 3501 |
| Artikelnummer | 76805 | 77078 |
| EAN/GTIN | 9005382232675 | 9005382232590 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2ºC tot +9ºC °C | +2 tot +9 °C |
| Bediening | Digitaal | Mechanisch |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 57 kg | 57 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Warmteafgifte in kJ/h | 230 kj/h | |
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Deur omkeerbaar | ||
| Garantie | 5 Jaar | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 597 mm |
| Diepte | 654 mm | 654 mm |
| Hoogte | 1684 mm | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1203 mm |
| Dikte isolatie | 50/45 mm | |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 210 L | 250 L |
| Bruto inhoud | 327 L | 327 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 | 5 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 | 207 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 | 414 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 207 | |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof wit | |
| Materiaal deur | staal | Staal |
| Kleur behuizing | wit | Wit |
| Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Energieverbruik per jaar | 367 kWh | |
| Energielabel nieuw | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 23,6 | |
| EPREL code | 403812 | 403808 |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.