Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
| Algemene informatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFec 4001-20 | MRFvc 4001-20 | MRFvd 4001-20 | MRFec 4001/I47 |
| Artikelnummer | 77079 | 77053 | 77083 | 85422 |
| EAN/GTIN | 9005382232576 | 9005382232637 | 9005382232453 | 9005382252130 |
| Levertijd | Op aanvraag | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast | staand model, flessenkoelkast | staand model, flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +9°C °C | +2ºC tot +9ºC °C | +1°C tot +15°C °C | +2 tot +9 °C |
| Bediening | Digitaal | Mechanisch | Digitaal | Mechanisch |
| Slot | ||||
| Automatische ontdooiing | ||||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 61 kg | 62 kg | 60 kg | 71 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C | +10°C tot 40 °C | +10°C tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||||
| Warmteafgifte in kJ/h | 250 kj/h | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||||
| Zelfsluitende deuren | ||||
| Deur omkeerbaar | ||||
| Garantie | 5 Jaar | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 597 mm | 597 mm | 608 mm |
| Diepte | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 710 mm |
| Hoogte | 1884 mm | 1884 mm | 1884 mm | 1908 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm | 1241 mm |
| Dikte isolatie | 50/45 mm | |||
| Capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 246 L | 246 L | 246 L | 286 L |
| Bruto inhoud | 377 L | 377 L | 377 L | 377 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | |||
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 253 | 207 | 253 | 253 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 506 | 414 | 506 | 506 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 207 | |||
| Materialen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof wit | |||
| Materiaal deur | Staal | staal | Staal | Staal |
| Kleur behuizing | Wit | wit | Wit | Wit |
| Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating | Kunststof gecoat | ||
| Aansluiting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz | |||
| Energieverbruik per jaar | 390 kWh | |||
| Energielabel nieuw | C | C | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 23,3 | 23,3 | 23,7 | 23,3 |
| EPREL code | 403807 | 403810 | 403802 | 438282 |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.