Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr Flessenkoeler Performance met glasdeur MRFvd 4011/003 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 4011-20 | |
| € 1.449,- | € 1.141,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFvd 4011/003 | MRFvc 4011-20 |
| Artikelnummer | 77087 | 77081 |
| EAN/GTIN | 9005382232859 | 9005382232613 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C °C | +2°C tot +9°C °C |
| Bediening | Mechanisch | Digitaal |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 82.8 kg | 77 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C °C | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Deur omkeerbaar | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 597 mm |
| Diepte | 654 mm | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1203 mm |
| Dikte isolatie | 50/45 mm | |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 286 L | 246 L |
| Bruto inhoud | 400 L | 400 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 | 6 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 253 | 253 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 506 | 506 |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof wit | |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Glas |
| Kleur behuizing | Grijs (RAL 7004) | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat | |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Energieverbruik per jaar | 473 kWh | |
| Energielabel nieuw | C | C |
| EIA | ||
| Energie Efficiëntie Index | 26,3 | 33,5 |
| EPREL code | 403782 | 403809 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen