Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr Flessenkoeler MRFvg 3501 | Liebherr Flessenkoeler met beschermbeugel MRFec 3501/I47 | |
| € 1.280,17 | € 1.197,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFvg 3501 | MRFec 3501/I47 |
| Artikelnummer | 93114 | 85425 |
| EAN/GTIN | 9005382239650 | 9005382252116 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | -2°C tot +15°C °C | +2°C tot +9°C °C |
| Bediening | Digitaal | Mechanisch |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 58.8 kg | 66 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C °C | +10°C tot 40°C °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Warmteafgifte in kJ/h | 323 kj/h | |
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Deur omkeerbaar | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Verbinden met netwerk | Optioneel | |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 608 mm |
| Diepte | 654 mm | 710 mm |
| Hoogte | 1684 mm | 1708 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1235 mm |
| Dikte isolatie | 50/45 mm | 50/45 mm |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 250 L | 250 L |
| Bruto inhoud | 327 L | 327 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 | 5 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | 45 kg |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 | 207 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 | 414 |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs | Kunststof wit |
| Materiaal deur | Staal | Staal |
| Kleur behuizing | Zwart | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 352 kWh | 367 kWh |
| Energielabel nieuw | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 22,6 | |
| EPREL code | 991007 | 438281 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen