Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr Flessenkoeler Performance met glasdeur MRFvg 4011/003 | Liebherr Flessenkoeler Performance met glasdeur MRFvg 3511/003 | |
| € 1.634,- | € 1.895,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFvg 4011/003 | MRFvg 3511/003 |
| Artikelnummer | 93131 | 93130 |
| EAN/GTIN | 9005382232316 | 9005382232354 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | -2°C tot +15°C °C | -2°C tot +15°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 85.1 kg | 78 kg |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C °C | +10°C tot 40°C °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Deur omkeerbaar | ||
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 597 mm |
| Diepte | 654 mm | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1203 mm |
| Dikte isolatie | 50/45 mm | 50/45 mm |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 286 L | 250 L |
| Bruto inhoud | 400 L | 347 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 | 5 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg | 45 kg |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 | 207 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 | 414 |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs | Kunststof staalgrijs |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Kleur behuizing | Zwart | Zwart |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 528 kWh | 501 kWh |
| Energielabel nieuw | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 29,3 | 30,1 |
| EPREL code | 991000 | 991001 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen