Huidig product | ||||
Liebherr display koelkast FKDv 4213-20 | Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | Liebherr koelkast FKDv 4211-21 | Liebherr display koelkast FKDv 4503 Premium | |
(1) | (1) | (1) | (1) | |
Direct leverbaar | Niet op voorraad | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.241,00 | € 1.313,00 | € 1.158,00 | € 1.283,00 |
Netto inhoud | 385 liter | 422 liter | 385 liter | 422 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Energielabel oud | - | - | - | C |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +2°C / +12°C |
Bediening | Digitaal |
Lichtbak | |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 79 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382186633 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 687 mm |
Hoogte | 2010 mm |
Inwendige breedte | 456 mm |
Inwendige diepte | 516 mm |
Inwendige hoogte | 1660 mm |
Diepte met geopende deur | 1215 mm |
Netto inhoud | 385 liter |
Bruto inhoud | 403 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 256 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 772 |
Inhoud blikken (0,33L) | 512 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 256 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal inwendig | kunststof wit |
Materiaal deur | isolatieglasdeur |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 547 kWh |
Energiekosten per jaar | 213,51 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 32,3 |
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻
Enorm goed bereikbaar, reageren snel én hoge servicegraad! Zowel via de telefoon als de chat direct bereikbaar. Op dezelfde dag kon ik mijn bestelling nog op komen halen. Toen er een onderdeeltje bleek te missen in de doos kwam een medewerker die in de buurt woonde dit nog even zelf afleveren op de zaak. Dit heb ik nog nergens meegemaakt, aanrader!