Huidig product | ||||
Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | Liebherr display koelkast FKDv 4523-22 | Liebherr display koelkast FKDv 4213-20 | Liebherr display koelkast FKDv 4503 Premium | |
(1) | (1) | (1) | (1) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.313,00 | € 1.551,00 | € 1.241,00 | € 1.283,00 |
Netto inhoud | 422 liter | 422 liter | 385 liter | 422 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Energielabel oud | - | - | - | C |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +2°C / +12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | optioneel |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 86 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382186558 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 696 mm |
Hoogte | 2027 mm |
Inwendige breedte | 456 mm |
Inwendige diepte | 516 mm |
Inwendige hoogte | 1804 mm |
Diepte met geopende deur | 1210 mm |
Netto inhoud | 422 liter |
Bruto inhoud | 441 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 304 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 89 |
Inhoud blikken (0,33L) | 608 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 304 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal inwendig | Polystyrol wit |
Materiaal deur | isolatieglasdeur |
Kleur behuizing | Staalgrijs |
Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 580 kWh |
Energiekosten per jaar | 226,73 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 32,6 |
EPREL code | 1095910 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻