Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsFKDv 4513-21 / 48631Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||||
| Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | Liebherr display koelkast FKDv 4523-22 | Liebherr display koelkast FKDv 4213-21 Comfort | Liebherr display koelkast FKDv 4503 Premium | |
| (2) | (1) | (2) | (2) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.424,00 | € 1.653,00 | € 1.214,52 | € 1.282,17 |
| Netto inhoud | 422 L | 422 L | 385 L | 422 L |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
| Energielabel oud | - | - | - | C |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C / +12°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 86 kg |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382186558 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 696 mm |
| Hoogte | 2027 mm |
| Inwendige breedte | 456 mm |
| Inwendige diepte | 516 mm |
| Inwendige hoogte | 1804 mm |
| Diepte met geopende deur | 1210 mm |
| Netto inhoud | 422 liter |
| Bruto inhoud | 441 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 304 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 89 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 608 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | 304 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Polystyrol wit |
| Materiaal deur | isolatieglasdeur |
| Kleur behuizing | Staalgrijs |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 150 W |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 32,6 |
| EPREL code | 1095910 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.