U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
2 review(s) BKPv 6570-43 / 2686 Fabrikant: Liebherr Delen
Huidig product | ||
![]() |
![]() |
|
Liebherr koelkast BKPv 6570-42 ProfiLine | Liebherr koelkast ProfiLine BKPv 6520-42 | |
(2) | (1) | |
Prijs | € 2.795,00 | € 2.555,00 |
Netto inhoud | 365 liter | 365 liter |
Model | staand model | staand model |
Materiaal uitwendig | RVS | Staal |
Energielabel tot 03-2021 | - | D |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -5ºC / +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 127 kg |
Geluidsniveau | 58 dB(A) |
Dieptekoeling | |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h: | 455 kj/h |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
EAN code | 9005382195598 |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 830 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 410 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Diepte met geopende deur | 1472 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 365 liter |
Bruto inhoud | 602 liter |
Maximale GN/EN maat | euro-/bakkersnorm |
Aantal deuren | 1 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | chroomnikkelstaal |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 250 W |
Energieverbruik per jaar | 542 kWh |
Energiekosten per jaar | 124,66 euro |
Energielabel vanaf 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 44,8 |
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd
Tevreden
Makkelijk besteld en op tijd geleverd
Top service en top kwaliteit! Bar koeling besteld en ook op tijd zoals afgesproken geleverd gekregen
Top top