U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
BGPv 8420-41 / 2723 Fabrikant: Liebherr Delen
Huidig product | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Liebherr vrieskast BGPv 8420-41 ProfiLine | Liebherr vrieskast BGPv 8470-42 ProfiLine | Liebherr vrieskast BGPv 6570-42 ProfiLine | Liebherr diepvrieskast BGPv 6520-41 ProfiLine | |
(1) | (1) | |||
Prijs | € 3.948,00 | € 4.373,00 | € 3.480,00 | € 3.225,00 |
Netto inhoud | 677 liter | 677 liter | 365 liter | 365 liter |
Model | staand model | staand model | staand model | staand model |
Materiaal uitwendig | RVS | RVS | RVS | RVS |
Energielabel tot 03-2021 | - | - | D | D |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -10ºC tot -35ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 158 kg |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h: | 1159 kj/h |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
EAN code | 9005382196373 |
Breedte | 790 mm |
Diepte | 980 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 609 mm |
Inwendige diepte | 800 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Diepte met geopende deur | 1712 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 677 liter |
Bruto inhoud | 856 liter |
Maximale GN/EN maat | euro-/bakkersnorm |
Aantal deuren | 1 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | WIT |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 350 W |
Energieverbruik per jaar | 1997 kWh |
Energiekosten per jaar | 459,31 euro |
Energielabel vanaf 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 41,5 |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd