Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsFKUv 1663-24 / 2817Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | ||||
| Liebherr koelkast FKUv 1663-24 | Liebherr koelkast FKUv 1660-24 | Liebherr koelkast FKUv 1610-24 | Liebherr display koelkast BCv 1103-21/744 Blackline | |
| (2) | (2) | (2) | ||
Op aanvraag | Niet op voorraad | Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Prijs | € 1.013,28 | € 937,76 | € 816,59 | € 1.045,00 |
| Netto inhoud | 130 | - | - | 75 |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | tafelmodel, glasdeur |
| Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 44 kg |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +16°C tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Warmteafgifte in kJ/h | 325 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382253571 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Inwendige breedte | 440 mm |
| Inwendige diepte | 435 mm |
| Inwendige hoogte | 670 mm |
| Diepte met geopende deur | 1174 mm |
| Netto inhoud | 130 liter |
| Bruto inhoud | 148 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 3 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 92 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 25 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 163 |
| Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 92 |
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | kunststof zilvergrijs |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur |
| Kleur behuizing | RVS |
| Materiaal draagroosters | metaal met transparante coating |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 80 W |
| Energieverbruik per jaar | 353 kWh |
| Energiekosten per jaar | 138,15 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 31,9 |
| EPREL code | 500299 |
Topservice ook na verkoop 👍
Super snel en zeer goede service.. Top
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!