Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
Fv 3643-41 / 48651Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | vrieskast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | -10°C / -25°C °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 125 kg |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | |
| EAN code | 9550000017504 |
| Breedte | 670 mm |
| Diepte | 730 mm |
| Hoogte | 1659 mm |
| Inwendige breedte | 532 mm |
| Inwendige diepte | 568 mm |
| Inwendige hoogte | 969 mm |
| Diepte met geopende deur | 1356 mm |
| Netto inhoud | 231 liter |
| Bruto inhoud | 365 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 3 |
| Max. belading draagrooster | 50 kg |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Alarmgrenzen instelbaar |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energielabel nieuw | C |
| Energie Efficiëntie Index | 22,5 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.