Huidig product | ||||
Liebherr koelkast FKUv 1613-24/744 | Zwart | Liebherr koelkast FKUv 1613-24 | Liebherr koelkast FKUv 1663-24 | Liebherr display koelkast BCv 1103-21/744 Blackline | |
(3) | (4) | (2) | ||
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 931,00 | € 909,00 | € 1.034,00 | € 889,00 |
Netto inhoud | 130 liter | - | 130 liter | 75 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel, glasdeur |
Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 42 kg |
Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +16 tot +35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 476 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382253519 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 615 mm |
Hoogte | 830 mm |
Inwendige breedte | 440 mm |
Inwendige diepte | 435 mm |
Inwendige hoogte | 670 mm |
Diepte met geopende deur | 1174 mm |
Netto inhoud | 130 liter |
Bruto inhoud | 148 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 3 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 92 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 24 |
Inhoud blikken (0,33L) | 163 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 92 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal inwendig | kunststof wit |
Materiaal deur | Isolatieglasdeur |
Kleur behuizing | zwart |
Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 353 kWh |
Energiekosten per jaar | 138,15 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
EPREL code | 500282 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻