Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsF 913-41 / 67179Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||
| Liebherr Display vrieskast F 913-41 | Liebherr display glasdeur vrieskast Fv 913-41 | |
| (2) | (2) | |
Niet op voorraad | Niet op voorraad | |
| Prijs | € 861,00 | € 1.046,00 |
| Netto inhoud | 77 L | 66 L |
| Koelsysteem | statisch | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | vrieskast |
| Koelsysteem | statisch |
| Model | tafelmodel, glasdeur |
| Temperatuurbereik | -10°C / -25°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 45,3 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9550000033559 |
| Breedte | 497 mm |
| Diepte | 558 mm |
| Hoogte | 816 mm |
| Inwendige breedte | 377 mm |
| Inwendige diepte | 430 mm |
| Inwendige hoogte | 611 mm |
| Diepte met geopende deur | 587 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm |
| Netto inhoud | 77 liter |
| Bruto inhoud | 93 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal |
| Materiaal deur | Isolatieglas |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel nieuw | B |
| EPREL code | 1142695 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen