Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewEFI 5653 / 68620Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||
| Liebherr ijsconservator EFI 5653-41 | Liebherr ijsconservator EFE 6052-41 | |
| (1) | (2) | |
Niet op voorraad | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.232,55 | € 1.236,52 |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10°C tot -24°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot +35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Gewicht | 80,9 kg |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9550000027916 |
| Inwendige breedte | 1760 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 490 mm |
| Breedte | 1885 mm |
| Diepte | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm |
| Energielabel nieuw | E |
| Energie Efficiëntie Index | 53,1 |
| EPREL code | 438204 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Netto inhoud | 408 liter |
| Meegeleverde manden | 8 |
| Maximum aantal manden | 8 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal |
| Materiaal deksel | Glas |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen