Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewEFI 2853 / 69149Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||
| Liebherr ijsconservator EFI 2853-41 | Liebherr ijsconservator EFE 3052-41 | |
| (1) | (2) | |
Niet op voorraad | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 905,52 | € 835,17 |
| Netto inhoud | 196 L | 222 L |
| Koelsysteem | statisch | statisch |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | ijsconservator |
| Koelsysteem | statisch |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -10°C tot -24°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 56,6 kg |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot +35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9550000027855 |
| Breedte | 1045 mm |
| Diepte | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm |
| Inwendige breedte | 920 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 490 mm |
| Netto inhoud | 196 liter |
| Bruto inhoud | 282 liter |
| Meegeleverde manden | 4 |
| Maximum aantal manden | 4 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal |
| Materiaal deksel | Glas |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel nieuw | D |
| Energie Efficiëntie Index | 39,9 |
| EPREL code | 438202 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen