Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewMRFvd 5511-20 / 76806Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | ||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvd 5511-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 5511-20 | |
| (1) | ||
Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.406,17 | € 1.100,17 |
| Netto inhoud | - | 432 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 92 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232378 |
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 625 mm |
| Inwendige diepte | 536 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1468 mm |
| Bruto inhoud | 569 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 354 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 130 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 708 |
| Materiaal uitwendig | staal |
| Materiaal inwendig | Polystyrol wit |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur |
| Kleur behuizing | staalgrijs |
| Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 535 kWh |
| Energiekosten per jaar | 208,88 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 25,8 |
| EPREL code | 403799 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.