U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
1 review(s) MRFvd 5511-20 / 76806 Fabrikant: Liebherr Delen
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | glasdeur, flessenkoeling |
Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 92 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382232378 |
Breedte | 747 mm |
Diepte | 769 mm |
Hoogte | 1684 mm |
Inwendige breedte | 625 mm |
Inwendige diepte | 536 mm |
Inwendige hoogte | 1459 mm |
Diepte met geopende deur | 1468 mm |
Bruto inhoud | 569 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 354 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 130 |
Inhoud blikken (0,33L) | 708 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal inwendig | Polystyrol wit |
Materiaal deur | Isolatieglasdeur |
Kleur behuizing | staalgrijs |
Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 535 kWh |
Energiekosten per jaar | 123,05 euro |
Energielabel tot 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd