Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewMRFec 3501-20 / 77078Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||||
| Liebherr flessenkoelkast MRFec 3501-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 3501-20 Performance | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 3501 | Liebherr flessenkoelkast MRFec MRFec 3501-20/I47 - met beschermbeugel | |
| (1) | (2) | (1) | (1) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
| Prijs | € 931,60 | € 905,69 | € 1.088,00 | € 1.197,00 |
| Netto inhoud | 210 L | 210 L | 210 L | 250 L |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +9°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 57 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232590 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm |
| Netto inhoud | 210 liter |
| Bruto inhoud | 327 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel nieuw | C |
| EPREL code | 403808 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.