U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
1 review(s) MRFec 3501-20 / 77078 Fabrikant: Liebherr Delen
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | flessenkoeling |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, flessenkoeling |
Temperatuurbereik | +2°C / +9°C |
Bediening | Mechanisch |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Gewicht | 57 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Klimaatklasse | CC3 |
Temperatuurklasse | K4 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
EAN code | 9005382232590 |
Breedte | 597 mm |
Diepte | 654 mm |
Hoogte | 1684 mm |
Inwendige breedte | 475 mm |
Inwendige diepte | 423 mm |
Inwendige hoogte | 1459 mm |
Diepte met geopende deur | 1203 mm |
Bruto inhoud | 327 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 207 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
Inhoud blikken (0,33L) | 414 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal deur | Staal |
Kleur behuizing | Wit |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 367 kWh |
Energiekosten per jaar | 81 euro |
Energielabel vanaf 03-2021 | C |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd