Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
MRFvd 4011/003 / 77087Fabrikant: LiebherrDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Huidig product | |||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4011-20/003 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 4011-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4011-20 | |
| (2) | |||
Niet op voorraad | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.338,17 | € 1.142,00 | € 1.308,00 |
| Netto inhoud | 286 liter | 246 liter | 246 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
| Bediening | Mechanisch |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 84 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 32 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232859 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm |
| Dikte isolatie | 50-45 mm |
| Netto inhoud | 286 liter |
| Bruto inhoud | 400 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 253 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 506 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Glas |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 473 kWh |
| Energiekosten per jaar | 185,08 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 26,3 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.