Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewMRFvd 3511 Blackline / 77088Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | |||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvd 3511-20/744 BlackLine | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 3511-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 3511-20/003 Performance | |
| (1) | (1) | ||
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.256,23 | € 1.176,59 | € 1.294,56 |
| Netto inhoud | 250 liter | 210 liter | 250 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 72 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot +40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382252154 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm |
| Netto inhoud | 250 liter |
| Bruto inhoud | 347 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 207 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 414 |
| Materiaal uitwendig | Zwart frame |
| Materiaal inwendig | Kunststof wit |
| Materiaal deur | Staalgrijs frame |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aansluitwaarde | 1458 W |
| Energieverbruik per jaar | 532 kWh |
| Energiekosten per jaar | 207,56 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 34 |
| EPREL code | 438279 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.