Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewFKUv 1610/744 Blackline / 85341Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | |||
| Liebherr onderbouwkoelkast FKUv 1610 Blackline | Liebherr koelkast FKUv 1660-24 | Liebherr koelkast FKUv 1610-24 | |
| (1) | (2) | (2) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 845,17 | € 949,35 | € 817,35 |
| Netto inhoud | 130 liter | - | - |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | tafelmodel |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 36 kg |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +16°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Warmteafgifte in kJ/h | 197 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382253472 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Inwendige breedte | 440 mm |
| Inwendige diepte | 435 mm |
| Inwendige hoogte | 670 mm |
| Diepte met geopende deur | 1174 mm |
| Netto inhoud | 130 liter |
| Bruto inhoud | 134 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 92 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 24 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 163 |
| Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 92 |
| Materiaal uitwendig | staal |
| Materiaal deur | staal |
| Kleur behuizing | zwart |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 225 kWh |
| Energiekosten per jaar | 87,92 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 20,9 |
| EPREL code | 500281 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.