U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
FKUv 1610-24/744 / 85341 Fabrikant: Liebherr Delen
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door u zelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij u past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 36 kg |
Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 |
Temperatuurklasse | K4 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +16°C tot 43°C °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h: | 197 kj/h |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
EAN code | 9005382253472 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 615 mm |
Hoogte | 830 mm |
Inwendige breedte | 440 mm |
Inwendige diepte | 435 mm |
Inwendige hoogte | 670 mm |
Diepte met geopende deur | 1174 mm |
Bruto inhoud | 134 liter |
Aantal deuren | 1 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 92 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 25 |
Inhoud blikken (0,33L) | 163 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 92 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal deur | staal |
Kleur behuizing | zwart |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 225 kWh |
Energiekosten per jaar | 50 euro |
Energielabel vanaf 03-2021 | C |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd