Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
MRFec 4001/I47 / 85422Fabrikant: LiebherrDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Huidig product | |||
| Liebherr flessenkoelkast MRFec 4001-20/I47 - met beschermbeugel | Liebherr flessenkoelkast MRFec 4001-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4001-20 | |
| (1) | (1) | ||
Niet op voorraad | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.108,98 | € 1.075,00 | € 1.142,00 |
| Netto inhoud | 286 liter | 246 liter | 246 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +9°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 69,5 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382252130 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 692 mm |
| Hoogte | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1241 mm |
| Netto inhoud | 286 liter |
| Bruto inhoud | 377 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 253 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 506 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 390 kWh |
| Energiekosten per jaar | 152,69 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| Energie Efficiëntie Index | 23,3 |
| EPREL code | 438282 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.