LED plafondverlichting
Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend
Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
Voldoende plek voor alle producten.
Draagplateau tot 45 kg kg belastbaar
Voorkom ongewenste toegang.
Slot
Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering
Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep
Afmetingen:
Koeldeel:
Overige:
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||
Liebherr flessenkoelkast MRFvg 3501 Perfection | Liebherr flessenkoelkast MRFec MRFec 3501-20/I47 - met beschermbeugel | |
(1) | ||
Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
Prijs | € 1.266,00 | € 1.095,00 |
Netto inhoud | 250 liter | 250 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | -2°C tot +15°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 58 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382239650 |
Breedte | 597 mm |
Diepte | 654 mm |
Hoogte | 1684 mm |
Inwendige breedte | 475 mm |
Inwendige diepte | 423 mm |
Inwendige hoogte | 1459 mm |
Diepte met geopende deur | 1203 mm |
Netto inhoud | 250 liter |
Bruto inhoud | 327 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 207 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
Inhoud blikken (0,33L) | 414 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal inwendig | Kunststof gecoat |
Materiaal deur | Staal |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 352 kWh |
Energiekosten per jaar | 137,49 euro |
Energielabel nieuw | C |
Energie Efficiëntie Index | 22,6 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻