Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewFRFCvg 5501 / 96997Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -2°C tot +15°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 77 kg |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Warmteafgifte in kJ/h | 358 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382241813 |
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1818 mm |
| Inwendige breedte | 620 mm |
| Inwendige diepte | 531 mm |
| Inwendige hoogte | 1442 mm |
| Diepte met geopende deur | 1473 mm |
| Netto inhoud | 419 liter |
| Bruto inhoud | 571 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Materiaal uitwendig | Edelstaal |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
| Materiaal deur | Staal |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel oud | C |
| Energie Efficiëntie Index | 47,7 |
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.
Top service, goed bereikbaar