Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr ijsconservator EFE 3052-41 | Liebherr ijsconservator EFI 2853-41 | Liebherr ijsconservator EFE 3000-42 | |
| € 834,17 | € 919,17 | € 751,17 | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFE 3052 | EFI 2853 | EFE 3000 |
| Artikelnummer | 68197 | 69149 | 70848 |
| EAN/GTIN | 9550000028203 | 9550000027855 | 9550000031913 |
| Levertijd | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10°C / -24°C °C | -10°C tot -24°C °C | -10°C tot -24°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
| Verlichting | |||
| Slot | optioneel | ||
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot +35 °C | +10°C tot +35 °C | +10°C tot +35°C °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Warmteafgifte in kJ/h | 711 kj/h | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| Gewicht | 54,4 kg | 56,6 kg | 51 kg |
| Inhoud | 222 L | 282 L | 252 L |
| Materiaal | Staal | ||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 523 mm | 472 mm | 585 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | ||
| Breedte | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 534 kWh | 623 kWh | 546 kWh |
| Energielabel nieuw | C | D | C |
| Energie Efficiëntie Index | 33,5 | 39,9 | 33,3 |
| EPREL code | 437960 | 438202 | 440697 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 222 L | 196 L | 252 L |
| Meegeleverde manden | Geen | 4 | Geen |
| Maximum aantal manden | 4 | 4 | 4 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal deur | Glas | Glas | Aluminium |
| Materiaal deksel | Glas | Glas | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit | Wit, Grijs | Wit |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen