✔ LED lichtzuil links en rechts
✔ Isolatieglasdeur
✔ Stanggreep massief aluminium
✔ Slot
✔ Digitaal temperatuurdisplay
✔ Verwisselbaar deurrubber
De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Huidig product | |||
Liebherr flessenkoelkast FKDv 4523 BlackLine | Liebherr display koelkast FKDv 4523-22 | Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | |
(2) | (1) | (1) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.515,00 | € 1.551,00 | € 1.313,00 |
Netto inhoud | 422 liter | 422 liter | 422 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +2°C tot +12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 88 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 742 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382205778 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 696 mm |
Hoogte | 2027 mm |
Inwendige breedte | 456 mm |
Inwendige diepte | 516 mm |
Inwendige hoogte | 1804 mm |
Diepte met geopende deur | 1210 mm |
Netto inhoud | 422 liter |
Bruto inhoud | 441 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 304 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 89 |
Inhoud blikken (0,33L) | 608 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 304 |
Materiaal uitwendig | Zwart |
Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
Materiaal deur | glasdeur |
Kleur behuizing | Zwart |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 680 kWh |
Energiekosten per jaar | 265,73 euro |
Energielabel nieuw | D |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 38,6 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻