Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsFKDv 4213 Blackline / 67178Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | ||
| Liebherr display koelkast FKDv 4213-21/744 Blackline | Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | |
| (2) | (2) | |
Op aanvraag | Op aanvraag | |
| Prijs | € 1.322,17 | € 1.338,17 |
| Netto inhoud | 385 liter | 422 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +12°C |
| Bediening | Digitaal |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 79 kg |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382264874 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 687 mm |
| Hoogte | 2010 mm |
| Inwendige breedte | 456 mm |
| Inwendige diepte | 516 mm |
| Inwendige hoogte | 1660 mm |
| Diepte met geopende deur | 1215 mm |
| Netto inhoud | 385 liter |
| Bruto inhoud | 403 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | kunststof zwart |
| Materiaal deur | isolatieglasdeur |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 150 W |
| Energieverbruik per jaar | 547 kWh |
| Energiekosten per jaar | 213,51 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 32,3 |
| EPREL code | 1095905 |
Super snel en zeer goede service.. Top
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie