Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 reviewsMRFvc 5501-20 / 77077Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
| Huidig product | ||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvc 5501-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 5501-20 | |
| (2) | (1) | |
Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
| Prijs | € 1.053,03 | € 1.121,25 |
| Netto inhoud | 434 L | 434 L |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2°C tot +9°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Gewicht | 74 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232552 |
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 625 mm |
| Inwendige diepte | 539 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1468 mm |
| Netto inhoud | 434 liter |
| Bruto inhoud | 544 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 354 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 130 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 708 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel nieuw | B |
| Energie Efficiëntie Index | 18,5 |
| EPREL code | 403806 |
Het apparaat werd snel geleverd en werkt perfect voor het kneden van deeg.
Uitstekende service met snelle reactie en actie.
Alles was perfect, de zending werd op tijd en in goede staat ontvangen.