Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewMRFvd 5501-20 / 77084Fabrikant: LiebherrDelen
| Huidig product | ||
| Liebherr flessenkoelkast MRFvd 5501-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 5501-20 | |
| (1) | (2) | |
Niet op voorraad | Direct leverbaar | |
| Prijs | € 1.238,52 | € 1.072,52 |
| Netto inhoud | 434 liter | 434 liter |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
| Bediening | Mechanisch |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 74 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| NoFrost | |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382232392 |
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 625 mm |
| Inwendige diepte | 536 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1468 mm |
| Netto inhoud | 434 liter |
| Bruto inhoud | 544 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 354 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 130 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 708 |
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Staal |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 388 kWh |
| Energiekosten per jaar | 151,37 euro |
| Energielabel nieuw | B |
| Energie Efficiëntie Index | 18,7 |
| EPREL code | 403800 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.