Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 reviewMRFvd 4011 Blackline / 77089Fabrikant: LiebherrDelen
Op zoek naar specifieke informatie? Krijg snel antwoord op productvragen met onze door AI-aangedreven zoekfunctie.
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 78 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382252178 |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm |
| Netto inhoud | 286 liter |
| Bruto inhoud | 400 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 253 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 506 |
| Materiaal uitwendig | Staal BlackLine |
| Materiaal deur | Glas |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 33,6 |
| EPREL code | 438280 |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen