LED lichtzuil links
Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend
Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
Perfect overzicht.
Isolatieglasdeur
Voldoende plek voor alle producten.
Draagplateau tot 45 kg kg belastbaar
Voorkom ongewenste toegang.
Slot
Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering
Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep
De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||||
Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4011-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvc 4011-20 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4011-20/003 | Liebherr flessenkoelkast MRFvd 4011-20/744 BlackLine | |
(2) | (1) | |||
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Niet op voorraad | Niet op voorraad | |
Prijs | € 1.308,00 | € 1.142,00 | € 1.432,00 | € 1.391,00 |
Netto inhoud | 246 liter | 246 liter | 286 liter | 286 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +1°C tot +15°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 79 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382232439 |
Breedte | 597 mm |
Diepte | 654 mm |
Hoogte | 1884 mm |
Inwendige breedte | 475 mm |
Inwendige diepte | 423 mm |
Inwendige hoogte | 1659 mm |
Diepte met geopende deur | 1203 mm |
Netto inhoud | 246 liter |
Bruto inhoud | 400 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 253 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
Inhoud blikken (0,33L) | 506 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal deur | Glas |
Kleur behuizing | Grijs |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 566 kWh |
Energiekosten per jaar | 221,44 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 33,6 |
EPREL code | 403801 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻