Houd uw wijnen op de goede temperatuur met de wijnklimaatkasten van Liebherr. Indien uw klanten echt willen genieten van uw wijn dan moet u deze op de juiste temperatuur kunnen serveren en onder de allerbeste omstandigheden kunnen bewaren. De meeste kelders, zijn ongeschikt om wijn uit te serveren en in te bewaren. In veel kelders laat de luchtkwaliteit op meerdere punten te wensen over. Een wijnkast is het perfecte alternatief.
Model | energieklasse | Aantal flessen | Aantal temp. zones. | Uitvoering | Specificaties | link |
---|---|---|---|---|---|---|
WTes 1672 | ![]() | 34 | 2 | Vinidor | Download | WTes 1672 |
WTpes 5972 | ![]() | 155 | 2 | Vinidor | Download | WTpes 5972 |
WTes 5872 | ![]() | 178 | 3 | Vinidor | Download | WTes 5872 |
WTb 4212 | ![]() | 200 | 6 * | Vinothek | Download | WTb 4212 |
WTr 4211 | ![]() | 200 | 6 * | Vinothek | Download | WTr 4211 |
WTes 5972 | ![]() | 211 | 2 | Vinidor | Download | WTes 5972 |
* Instelbaar temperatuurverloop van +5° tot +7°C onderaan, in het tussendeel is een verloop van temperatuur en bovenaan van +16° tot +18°C.
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻