Handmatig ontdooien
Bij volle koelkast voldoende licht.
LED zuilverlichting
Perfect overzicht.
Isolatieglasdeur
Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep
Voorkom ongewenste toegang.
Slot
Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | |||
Liebherr display koelkast BCv 1103-21/744 Blackline | Liebherr koelkast FKUv 1663-24 | Liebherr koelkast FKUv 1613-24/744 | Zwart | |
(2) | (3) | ||
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 889,00 | € 1.034,00 | € 931,00 |
Netto inhoud | 75 liter | 130 liter | 130 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel, glasdeur |
Temperatuurbereik | +2°C / +12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 40,7 kg |
Geluidsniveau | 49 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9550000033504 |
Breedte | 497 mm |
Diepte | 548 mm |
Hoogte | 816 mm |
Inwendige breedte | 417 mm |
Inwendige diepte | 391 mm |
Inwendige hoogte | 649 mm |
Diepte met geopende deur | 587 mm |
Netto inhoud | 75 liter |
Bruto inhoud | 106 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 2 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 51 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 12 |
Inhoud blikken (0,33L) | 138 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 56 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal deur | Isolatieglas |
Kleur behuizing | Zwart |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 312 kWh |
Energiekosten per jaar | 121,63 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
EPREL code | 1142694 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻