U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in uw offerte.
In onderstaand overzicht vind u een vergelijking van alle belangrijke eigenschappen van de verschillende Liebherr koelingen. Voor meer inzicht en duidelijkheid bij het kiezen voor een bepaald model.
GKPv 6570 | GKPv 6573 | GKPv 1470 | GKPv 1490 | GKPv 6590 | |
---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 700 | 700 | 1430 | 1430 | 700 |
diepte | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Hoogte | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2120 |
Breedte binnen | 510 | 510 | 1236 | 1236 | 510 |
Diepte binnen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hoogte binnen | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Aansluitwaarde | 230V/150W | 230V/180W | 230V/250W | 230V/250W | 230V/150W |
Inhoud (liter) | 465 | 465 | 1056 | 1056 | 465 |
Deur | 1 | 1, glasdeur | 2 | 2 | 1 |
Maximale GN maat (gn) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Slot | |||||
Automatische ontdooiing | |||||
Klimaatklasse | 5 | 5 | - | - | 5 |
Energieklasse | B | C | C | C | A |
EIA | |||||
Gewicht (kg) | 117 | 123 | 190 | 189 | 118 |
Prijs | € 2.290,00 | € 2.545,00 | € 3.820,00 | € 4.415,00 | € 2.545,00 |
GKv 6410 | GKv 6460 | |
---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
Breedte | 747 | 747 |
diepte | 750 | 750 |
Hoogte | 2064 | 2064 |
Breedte binnen | 650 | 650 |
Diepte binnen | 581 | 581 |
Hoogte binnen | 1710 | 1710 |
Aansluitwaarde | 230V/90W | 230V/90W |
Inhoud (liter) | 491 | 491 |
Materiaal uitwendig | Staal | RVS |
Maximale GN maat (gn) | 2/1 | 2/1 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 52 | 52 |
Slot | j | j |
Automatische ontdooiing | j | j |
Klimaatklasse | 5 | 5 |
Energieklasse | C | C |
Gewicht (kg) | 96 | 95 |
Prijs | € 1.185,00 | € 1.440,00 |
GKvesf 4145 | GKv 4310 | GKvesf 5445 | GKv 4360 | GKv 5710 | GKv 5730 | GKv 5760 | GKv 5790 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 597 | 750 | 597 | 747 | 747 | 747 | 747 |
diepte | 610 | 680 | 730 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Hoogte | 1800 | 1900 | 1640 | 1900 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Breedte binnen | 470 | 475 | 600 | 475 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diepte binnen | 440 | 480 | 560 | 480 | 581 | 581 | 581 | 581 |
Hoogte binnen | 1612 | 1688 | 1452 | 1688 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Aansluitwaarde | 230V/160W | 230V/50W | 230V/150W | 230V/50W | 230V/75W | 230V/75W | 230V/75W | 230V/75W |
Inhoud (liter) | 286 | 327 | 445 | 327 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal | RVS | Staal | Staal | RVS | RVS |
Geluidsniveau (dB(a)) | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Slot | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatische ontdooiing | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Energieklasse | D | D | D | D | C | C | C | C |
Gewicht (kg) | 64 | 73 | 69 | 72 | 88 | 90 | 87 | 88 |
Prijs | € 845,00 | € 871,00 | € 930,00 | € 1.015,00 | € 1.100,00 | € 1.185,00 | € 1.270,00 | € 1.355,00 |
FKv 2640 | FKvsl 2610 | FKv 3640 | FKvsl 3610 | FKv 4140 | FKDv 4211 | FKv 5440 | FKvsl 5410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Diepte | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 687 | 730 | 730 |
Hoogte | 1250 | 1250 | 1640 | 1640 | 1800 | 2010 | 1640 | 1640 |
Breedte binnen | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 456 | 600 | 600 |
Diepte binnen | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 516 | 560 | 560 |
Hoogte binnen | 1062 | 1062 | 1452 | 1452 | 1612 | 1660 | 1452 | 1452 |
Aandluitwaarde | 230V/120W | 230V/120W | 230V/130W | 230V/130W | 230V/160W | 230V/150W | 230V/150W | 230V/150W |
Geluidsniveau (dB(a)) | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 60 | 45 | 48 |
Materiaal uitwendig | Staal, wit | Staal, grijs | Staal, wit | Staal, grijs | Staal, wit | Staal, wit | Staal, wit | Staal, grijs |
Inhoud (liter) | 221 | 221 | 307 | 307 | 346 | 385 | 520 | 520 |
Slot | ||||||||
Automatische ontdooiing | ||||||||
Gewicht (kg) | 45 | 47 | 55 | 56 | 60 | 101 | 71 | 73 |
Prijs | € 616,00 | € 701,00 | € 701,00 | € 786,00 | € 786,00 | € 845,00 | € 871,00 | € 956,00 |
FKv 1800 | FKUv 1610 | FKvesf 1805 | FKvesf 1803 | FKUv 1613 | FKUv 1613/774 | FKUv 1660 | FKUv 1663 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Breedte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
diepte | 600 | 615 | 600 | 600 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Hoogte | 850 | 830 | 850 | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Breedte binnen | 513 | 440 | 513 | 513 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Diepte binnen | 441 | 435 | 441 | 441 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hoogte binnen | 702 | 670 | 702 | 702 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Aansluitwaarde | 230V/120W | 230V/50W | 230V/120W | 230V/120W | 230V/120W | 230V/120W | 230V/50W | 230V/80W |
Inhoud (liter) | 160 | 130 | 160 | 157 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Deur | 1 | 1 | 1 | 1, glasdeur | 1, glasdeur | 1, glasdeur | 1 | 1, glasdeur |
Geluidsniveau (dB(a)) | 43 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 45 | 42 |
Slot | ||||||||
Automatische ontdooiing | ||||||||
EIA | ||||||||
Gewicht (kg) | 35 | 34 | 35 | 44 | 41 | 41 | 35 | 43 |
Prijs | € 505,00 | € 590,00 | € 616,00 | € 658,00 | € 675,00 | € 701,00 | € 718,00 | € 803,00 |
GGPv 6570 | GGPv 6590 | GGPv 1470 | GGPv 1490 | |
---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 700 | 700 | 1430 | 1430 |
diepte | 830 | 830 | 830 | 830 |
Hoogte | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Breedte binnen | 510 | 510 | 1236 | 1236 |
Diepte binnen | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hoogte binnen | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Aansluitwaarde | 230V/300W | 230V/250W | 230V/450W | 230V/450W |
Inhoud (liter) | 465 | 465 | 1056 | 1056 |
Deur | 1 | 1 | 2 | 2 |
Maximale GN maat (gn) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Slot | ||||
Automatische ontdooiing | ||||
No Frost | ||||
Klimaatklasse | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energieklasse | C | B | C | C |
EIA | ||||
Gewicht (kg) | 124 | 122 | 195 | 195 |
Prijs | € 2.715,00 | € 2.970,00 | € 4.160,00 | € 4.670,00 |
GGUesf 1405 | GGU 1550 | GGU 1550/740 | GGU 1400 | GGU 1500 | |
---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
diepte | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Hoogte | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Breedte binnen | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Diepte binnen | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Hoogte binnen | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Aansluitwaarde | 230V/100W | 230V/60W | 230V/60W | 230V/100W | 230V/60W |
Inhoud (liter) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Deur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Slot | |||||
Temperatuur | -15ºC tot -32ºC | -9ºC tot -26ºC | -9ºC tot -26ºC | -15ºC tot -32ºC | -9ºC tot -26ºC |
Materiaal uitwendig | Staal | RVS | RVS | Staal | Staal |
Gewicht (kg) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Prijs | € 590,00 | € 675,00 | € 743,00 | € 548,00 | € 590,00 |
GCv 4010 | GCv 4060 | |
---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 |
diepte | 615 | 615 |
Hoogte | 2000 | 2000 |
Koel Breedte binnen | 440 | 440 |
Koel Diepte binnen | 435 | 435 |
Koel Hoogte binnen | 1105 | 1105 |
Vries breedte binnen | 431 | 431 |
Vries diepte binnen | 435 | 435 |
Vries hoogte binnen | 597 | 597 |
Aansluitwaarde | 230V/200W | 230V/200W |
Inhoud koeldeel (liter) | 254 | 254 |
Inhoud vriesdeel (liter) | 107 | 107 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 52 | 52 |
Slot | ||
Automatische ontdooiing | ||
Temperatuur koeldeel | +1ºC tot +15ºC | +1ºC tot +15ºC |
Temperatuur vriesdeel | -14ºC tot -28ºC | -14ºC tot -28ºC |
Materiaal uitwendig | Staal | RVS |
Gewicht (kg) | 82 | 82 |
Prijs | € 1.355,00 | € 1.483,00 |
WTes 1672 | WTr 4211 | WTes 5972 | WTpes 5972 | WTes 5872 | WTb 4212 | UWTes 1672 | UWT 1682 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 | 597 | 597 |
diepte | 575 | 739 | 742 | 742 | 742 | 739 | 818 | 575 |
Hoogte | 822 | 1650 | 1920 | 1920 | 1920 | 1650 | 575 | 818 |
Breedte binnen | 510 | 500 | 560 | 560 | 560 | 500 | 510 | 510 |
Diepte binnen | 440 | 560 | 520 | 520 | 520 | 560 | 440 | 440 |
Hoogte binnen | 550 | 1466 | 1699 | 1699 | 1699 | 1466 | 640 | 640 |
Temperatuurzones | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
Apart instelbaar | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Geluidsniveau (dB(a)) | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 36 |
Aantal flessen 0,75 L |
34 | 200 | 211 | 155 | 178 | 200 | 34 | 34 |
Inhoud (liter) | 95 | 383 | 516 | 528 | 496 | 401 | 123 | 123 |
Slot | ||||||||
Compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energieklasse | A | A | B | B | B | A | B | A |
Gewicht (kg) | 55 | 68 | 122 | 125 | 133 | 78 | 48 | 48 |
Prijs | € 1.726,00 | € 1.019,00 | € 2.590,00 | € 2.747,00 | € 2.747,00 | € 1.137,00 | € 1.653,00 | € 2.279,00 |
WKr 1811 | WKb 1812 | WKr 3211 | WKr 4211 | WKb 3212 | WKb 4212 | WKes 653 | WKt 4551 | WKt 5551 | WKt 4552 | WKt 5552 | WKes 4552 | WKt 6451 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 425 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 747 |
Diepte | 613 | 613 | 739 | 739 | 739 | 739 | 478 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 759 |
Hoogte | 890 | 890 | 1350 | 1650 | 1350 | 1650 | 612 | 1650 | 1920 | 1650 | 1920 | 1650 | 1930 |
Breedte binnen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 615 |
Diepte binnen | 440 | 440 | 560 | 560 | 560 | 560 | 310 | 560 | 560 | 585 | 585 | 585 | 560 |
Hoogte binnen | 710 | 710 | 1166 | 1466 | 116 | 1466 | 370 | 1370 | 1640 | 1370 | 1640 | 1370 | 1700 |
Temperatuurzones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau (dB(a)) | 38 | 38 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Aantal flessen 0,75 L |
66 | 66 | 164 | 200 | 164 | 200 | 12 | 201 | 253 | 201 | 253 | 201 | 312 |
Inhoud (liter) | 128 | 134 | 300 | 383 | 314 | 401 | 38 | 413 | 499 | 435 | 525 | 435 | 625 |
Slot | |||||||||||||
Energieklasse | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A++ | A++ | A | A | A | A++ |
Gewicht (kg) | 40 | 45 | 57 | 68 | 66 | 78 | 29 | 77 | 88 | 91 | 105 | 89 | 88 |
Prijs | € 745,00 | € 784,00 | € 902,00 | € 941,00 | € 1.019,00 | € 1.098,00 | € 1.176,00 | € 1.255,00 | € 1.333,00 | € 1.333,00 | € 1.490,00 | € 1.805,00 | € 1.412,00 |
ZKes 453 | |
---|---|
Afbeelding | ![]() |
Breedte | 425 |
diepte | 478 |
Hoogte | 612 |
Breedte binnen | 300 |
Diepte binnen | 274 |
Hoogte binnen | 340 |
Aansluitwaarde | 230V |
Inhoud (liter) | 39 |
Aantal draagroosters | 3 |
Materiaal draagroosters | Spaans cederhout |
Temperatuur | +16ºC tot +20ºC |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelsysteem | Geforceerd |
Gewicht (kg) | 30 |
Prijs | € 1.726,00 |
FT 3300 | FT 3302 | |
---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
Breedte | 1045 | 1045 |
diepte | 661 | 661 |
Hoogte | 916 | 916 |
Breedte binnen | 920 | 920 |
Diepte binnen | 535 | 535 |
Hoogte binnen | 660 | 600 |
Aansluitwaarde | 230V/170W | 230V/170W |
Inhoud (liter) | 291 | 291 |
Deksel | Schuifdeksel, aluminium | Schuifdeksel, glas |
Geluidsniveau (dB(a)) | 42 | 42 |
Slot | optioneel | optioneel |
Automatische ontdooiing | ||
Koelsysteem | statisch | statisch |
Gewicht (kg) | 46 | 49 |
Prijs | € 675,00 | € 760,00 |
GTE 2500 | GTL 3005 | GTL 3006 | GTL 4906 | GTL 4905 | GTL 6106 | GTL 6105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 835 | 1006 | 1006 | 1380 | 1380 | 1655 | 1655 |
diepte | 661 | 721 | 721 | 770 | 770 | 770 | 776 |
Hoogte | 916 | 915 | 905 | 905 | 915 | 905 | 915 |
Breedte binnen | 710 | 871 | 871 | 1245 | 1245 | 1520 | 1520 |
Diepte binnen | 535 | 526 | 526 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Hoogte binnen | 660 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Aansluitwaarde | 230V/150W | 230V/120W | 230V/120W | 230V/140W | 230V/140W | 230V/200W | 230V/200W |
Inhoud (liter) | 216 | 283 | 283 | 460 | 460 | 571 | 571 |
Aantal manden | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deksel | Aluminium | Aluminium | RVS | RVS | Aluminium | RVS | Aluminium |
Geluidsniveau (dB(a)) | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
Slot | |||||||
Automatische ontdooiing | |||||||
Koelsysteem | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch |
Gewicht (kg) | 49 | 48 | 49 | 66 | 67 | 76 | 76 |
Prijs | € 590,00 | € 590,00 | € 675,00 | € 760,00 | € 675,00 | € 845,00 | € 760,00 |
MKUv 1610 | MKUv 1613 | MKv 3910 | MKv 3913 | |
---|---|---|---|---|
Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | 600 | 600 | 600 | 600 |
diepte | 615 | 615 | 615 | 615 |
Hoogte | 820 | 820 | 1840 | 1840 |
Breedte binnen | 440 | 440 | 440 | 440 |
Diepte binnen | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hoogte binnen | 670 | 670 | 1635 | 1635 |
Aansluitwaarde | 230V/85W | 230V/85W | 230V/115W | 230V/115W |
Inhoud (liter) | 130 | 130 | 300 | 300 |
Deur | 1 | 1, glasdeur | 1 | 1, glasdeur |
Stabiele binnentemperatuur | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C |
Veiligheidstermostaat (min.) | +2°C | +2°C | +2°C | +2°C |
12V. accu | ||||
Alarmgrenzen instelbaar | ||||
Registratie alarmmelding | ||||
Alarm bij stroomuitval | ||||
Temperatuurregistratie bij stroomuitval | ja, 72 uur | ja, 72 uur | ja, 72 uur | ja, 72 uur |
Geluidsniveau (dB(a)) | 42 | 42 | 48 | 48 |
Prijs | € 1.380,00 | € 1.485,00 | € 1.740,00 | € 1.910,00 |
Dik tevreden
Nieuwe glazenwasmachine gekocht. Telefonisch advies ingewonnen en daarna gelijk besteld. Volgende dag geleverd en geïnstalleerd. Dik tevreden met jullie service.
Excellent service!
Good prices, prompt informations and fast delivery
Goed voor elkaar
Duidelijke website, prettige communicatie en op tijd bezorgd